WZ-C15上下拍照式DIP AOI
VIEW MORE+
设备型号:RP860 | |
应用范围 | 点胶后 |
检测项目 | 点胶缺陷 |
不良种类 | 缺胶、位置偏差、溢胶、少胶、散胶、粘胶、外形不良等; |
PCB板的最小尺寸 | 50*50mm |
PCB板的最大尺寸 | 420*360mm |
PCB板的厚度 | 0.2-5mm |
最大重量 | 3kg |
上净高 | 25mm |
下净高 | 50mm |
弯曲程度 | <5mm或PCB板对角线长度的2% |
固定夹边间距 | 2.5mm |
光源 | 特殊定制组合UV光源 |
光学镜头 | 远心光学源头 |
相机传感器 | SONY 500万像素彩色CCD |
相机分辨率 | 8-25μm/pixe可调 |
照明方式 | 频闪发光 |
马达驱动 | 伺服驱动 |
检测速度 | <150ms/FOV |
轨道传送带高度 | 900±20mm |
轨道传送速度 | 900mm/s |
进板方向 | 左进右出、右进左出 |
轨道宽度调整 | 自动调整/手动调整 |
定位精度 | ±1μm |
气压 | 0.5Mpa |
设备质量 | < 500kg |
设备外形尺寸 | 1080mm(w)*1160mm(d)*1638mm(h) |
环境温湿度 | 10-35℃ 30%-80%Rh |
额定电压 | AC 200-220±10% V |
功耗 | ≤1.5KVA |
检测方法 | 全彩色图像对比、形态分析、统计建模、参数计算等; |
编程模式 | 全景模式、直观易用、CAD/GERBER数据导入自动对应元件库 |
异形拼板展示、参数批量修改、多种试检手段与生产同步动态编程; | |
远程控制 | 通过网络实现启动或停止机器运行、查看、修改程序等操作; |
SPC和制程调控 | 自动记录生产与检测信息,生成输出统计分析报表; |
保存明细图像,不良可全程跟踪和事后追溯; | |
条码系统 | 自动识别条码与信息传输 |
服务器模式 | 服务器可将多台AOI机器数据集中判定管理; |
WZ-C15上下拍照式DIP AOI
VIEW MORE+JET-8000
VIEW MORE+优纳检胶机RP860
VIEW MORE+请输入搜索关键字
确定