YC8 支持大型、不规则元件的小型模块式贴片机
VIEW MORE+
通过精简的平台构造成功实现全球较快的20万CPH※完成了生产率的全面革新
全球较高生产率
灵活支持多种生产形态
支持高品质贴装和高运转率的技术
※ 与具备4台贴装头的4梁机型表面贴片机在良好条件下对比的贴装能力(CPH)。 基于2016年4月本公司的调查结果
基本规格
4 梁 4 贴装头规格 (YSM40R-4) | 2 梁 2 贴装头规格 (YSM40R-2) | ||
对象基板尺寸 | L700 x W460mm ~ L50 x W50mm | ||
贴装能力 (本公司良好条件) | 200,000CPH (RS 贴装头规格) | 58,000CPH (MU 贴装头规格) | |
可贴装的元件 | 超高速 (RS) 贴装头 | 0201※~6.5mm×6.5mm (高 2.0mm 以下) ※选配 | - |
多功能 (MU) 贴装头 | 03015~45×60m (高 15mm以下) | 0402~45×100mm (高 15mm以下) | |
异形 (FL) 贴装头 | - | 0603~45×100mm (高 25.5mm以下) | |
贴装精度 | ±35μm (25μm) | ±40μm (30μm) | |
※本公司良好条件(使用评估用标准元件)时 | Cpk ≧1.0 (3σ) | Cpk ≧1.0 (3σ) | |
可安装的送料器数量 | RS 贴装头 80 个 (多、以 8mm 料带换算) | MU、FL 贴装头 92 个 (多、以 8mm 料带换算) | |
MU 贴装头 88 个 (多、以 8mm 料带换算) | |||
RS × 2+MU × 2贴装头84个 (多、以8mm料带换算) | |||
电源规格 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% | ||
供给气源 | 0.45MPa 以上、清洁干燥 | ||
外形尺寸 | L1,000 × W2,100 × H1,550mm (突起物除外) | ||
主体重量 | 约 2,100 kg |
YC8 支持大型、不规则元件的小型模块式贴片机
VIEW MORE+YSM系列高速贴片模组贴片机YSM40R
VIEW MORE+S20 3D 混合型模块贴片机
VIEW MORE+请输入搜索关键字
确定