YSM20R 高端高效模块贴片机
VIEW MORE+
转塔式贴装头实现
1个贴装头支持贴装多种元件,
速度、通用性和生产率进一步提升
实现高效生产
实现高速、高精度、高品质贴装
雅马哈的转塔式贴装头亦可实现1个贴装头支持贴装多种元件
装配有高速、高可靠性共面度检测装置
为元件供料带来革新的SL送料器(Super Loading Feeder)
基本规格
∑-G5SⅡ | ||
对象基板尺寸 | 单轨机型 | L610 × W510 ~ L50 × W50mm |
(选项 : L1,200 × W510 ~ L50 × W50mm) | ||
双轨机型 | L610 × W250 ~ L50 × W84mm(双轨传送) | |
L610 × W415mm(单轨传送) | ||
贴装能力 | 高速通用贴装头 × 2规格 : 90,000CPH(单轨机型 / 双轨机型) | |
贴装精度 | 高速通用贴装头 | 0201・03015:±25μm/80,000CPH |
本公司良好条件下 | 0402:±36μm/85,000CPH | |
(使用评估用标准元件)时 | 0603:±40μm/90,000CPH | |
多功能贴装头 | IC:±15μm(3σ)m | |
贴装头/可贴装的元件 | 高速通用贴装头 | 0201 芯片 ~ 44 × 44mm、高12.7mm以下 |
多功能贴装头 | 1005 芯片 ~ 72 × 72mm、高25.4mm以下 | |
连接器150 × 26mm | ||
可安装的送料器数量 | 高达120个(以8mm料带换算) | |
电源规格 | 三相 AC200V ±10%、50/60Hz | |
供给气源 | 0.45 〜 0.69MPa (4.6 〜 7kgf/cm²) | |
外形尺寸 | L 1,280 × W 2,240 × H 1,450mm(突起部除外) | |
主体重量 | 约 1,800kg |
YSM20R 高端高效模块贴片机
VIEW MORE+YSM系列小型高速模块贴片机YSM10
VIEW MORE+S20 3D 混合型模块贴片机
VIEW MORE+请输入搜索关键字
确定